Transbordador de Union Station en New Haven

Transbordador gratuito entre Union Station en New Haven y el estacionamiento

Este transbordador gratuito conecta a los pasajeros de tren que usan Union Station con lugares de estacionamiento adicionales más alejados. Todos los viajes en transbordador se extienden hasta New Haven Green, logrando conexiones fáciles para todas las rutas de autobuses locales de CTtransit en New Haven.El transbordador de Union Station opera aproximadamente cada 20 minutos, de lunes a domingo, de 6:05am a 12:55am.

Consulte el mapa para conocer la ruta y las ubicaciones de las paradas.

Para obtener más información sobre el estacionamiento más alejado atendido por este transbordador, comuníquese con la Autoridad de Estacionamiento de New Haven al 203-946-8936 con respecto al Temple Street Garage o con Pro Park al 203-927-2810 para consultar sobre el estacionamiento en el ex Coliseum.

HORARIO VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2022

Union Station Church & Crown Chapel St por
NH Green
Temple & Crown Temple St
Parking Garage
George St
Playa de estacionamiento
Union Station
.. 6:05am 6:07am 6:09am 6:10am 6:12am 6:15am
6:20am 6:24am 6:26am 6:28am 6:30am 6:32am 6:35am
6:40am 6:44am 6:46am 6:48am 6:50am 6:52am 6:55am
7:00am 7:04am 7:06am 7:08am 7:10am 7:12am 7:15am
7:20am 7:24am 7:26am 7:28am 7:30am 7:32am 7:35am
7:40am 7:44am 7:46am 7:48am 7:50am 7:52am 7:55am
8:00am 8:04am 8:06am 8:08am 8:10am 8:12am 8:15am
8:20am 8:24am 8:26am 8:28am 8:30am 8:32am 8:35am
8:40am 8:44am 8:46am 8:48am 8:50am 8:52am 8:55am
9:00am 9:04am 9:06am 9:08am 9:10am 9:12am 9:15am
9:20am 9:24am 9:26am 9:28am 9:30am 9:32am 9:35am
9:40am 9:44am 9:46am 9:48am 9:50am 9:52am 9:55am
10:00am 10:04am 10:06am 10:08am 10:10am 10:12am 10:15am
10:20am 10:24am 10:26am 10:28am 10:30am 10:32am 10:35am
10:40am 10:44am 10:46am 10:48am 10:50am 10:52am 10:55am
11:00am 11:04am 11:06am 11:08am 11:10am 11:12am 11:15am
11:20am 11:24am 11:26am 11:28am 11:30am 11:32am 11:35am
11:40am 11:44am 11:46am 11:48am 11:50am 11:52am 11:55am
12:00pm MEDIODÍA 12:04am 12:06pm 12:08pm 12:10pm 12:12pm 12:15pm
12:20pm 12:44pm 12:46pm 12:48pm 12:50pm 12:52pm 12:55pm
1:00pm 1:04pm 1:06pm 1:08pm 1:10pm 1:12pm 1:15pm
1:20pm 1:24pm 1:26pm 1:28pm 1:30pm 1:32pm 1:35pm
1:40pm 1:44pm 1:46pm 1:48pm 1:50pm 1:52pm 1:55pm
2:00pm 2:04pm 2:06pm 2:08pm 2:10pm 2:12pm 2:15pm
2:20pm 2:24pm 2:26pm 2:28pm 2:30pm 2:32pm 2:35pm
2:40pm 2:44pm 2:46pm 2:48pm 2:50pm 2:52pm 2:55pm
3:00pm 3:04pm 3:06pm 3:08pm 3:10pm 3:12pm 3:15pm
3:20pm 3:24pm 3:26pm 3:28pm 3:30pm 3:32pm 3:35pm
3:40pm 3:44pm 3:46pm 3:48pm 3:50pm 3:52pm 3:55pm
4:00pm 4:04pm 4:06pm 4:08pm 4:10pm 4:12pm 4:15pm
4:20pm 4:24p m

4:26pm

4:28p m 4:30pm 4;32pm 4:35pm
4:40pm 4:44pm 4:46pm 4:48pm 4:50pm 4:52pm 4:55pm
5:00pm 5:04pm 5:06pm 5:08pm 5:10pm 5:12pm 5:15pm
5:20pm 5:24pm 5:26pm 5:28pm 5:30pm 5:32pm 5:35pm
5:40pm 5:44pm 5:46pm 5:48pm 5:50pm 5:52pm 5:55pm
6:00pm 6:04pm 6:06pm 6:08pm 6:10pm 6:12pm 6:15pm
6:20pm 6:24pm 6:26pm 6:28pm 6:30pm 6:32pm 6:35pm
6:40pm 6:44pm 6:46pm 6:48pm 6:50pm 6:52pm 6:55pm
7:00pm 7:04pm 7:06pm 7:08pm 7:10pm 7:12pm 7:15pm
7:20pm 7:24pm 7:26pm 7:28pm 7:30pm 7:32pm 7:35pm
7:40pm 7:44pm 7:46pm 7:48pm 7:50pm 7:52pm 7:55pm
8:00pm 8:04pm 8:06pm 8:08pm 8:10pm 8:12pm 8:15pm
8:20pm 8:24pm 8:26pm 8:28pm 8:30pm 8:32pm 8:35pm
8:40pm 8:44pm 8:46pm 8:48pm 8:50pm 8:52pm 8:55pm
9:00pm 9:04pm 9:06pm 9:08pm 9:10pm 9:12pm 9:15pm
9:20pm 9:24pm 9:26pm 9:28pm 9:30pm 9:32pm 9:35pm
9:40pm 9:44pm 9:46pm 9:48pm 9:50pm 9:52pm 9:55pm
10:00pm 10:04pm 10:06pm 10:08pm 10:10pm 10:12pm 10:15pm
10:20pm 10:24pm 10:26pm 10:28pm 10:30pm 10:32pm 10:35pm
10:40pm 10:44pm 10:46pm 10:48pm 10:50pm 10:52pm 10:55pm
11:00pm 11:04pm 11:06pm 11:08pm 11:10pm 11:12pm 11:15pm
11:20pm 11:24pm 11:26pm 11:28pm 11:30pm 11:32pm 11:35pm
11:40pm 11:44pm 11:46pm 11:48pm 11:50pm 11:52pm 11:55pm
12:00am MEDIANOCHE 12:04am 12:06am 12:08am 12:10am 12:12am 12:15am
12:20am 12:24am 12:26am 12:28am 12:30am 12:32am 12:35am
12:40am 12:44am 12:46am 12:48am 12:50am 12:52am 12:55am

Mapas del sistema